2020-11-03, 17:31
2020-11-03, 17:31
2020-10-19, 14:05
2020-08-30, 13:46
2020-08-22, 14:56
2020-08-16, 14:15
2020-07-31, 16:35
2020-07-25, 14:15
2020-07-18, 11:30
2020-07-12, 11:29
2020-06-25, 18:17
2020-06-19, 11:30
2020-06-11, 11:31
2020-06-01, 12:33
2020-05-29, 13:08
2020-05-23, 23:14
2020-05-16, 11:23
Jeśli planujesz samodzielne eksperymenty w zaparzaniu czarnego naparu, ta tabelka ułatwi Ci dozowanie odpowiedniej ilości kawy i wody, zgodne z regułami stosowanymi w kawiarniach czy przez baristów.
| ILOŚĆ KAWY | ILOŚĆ WODY | ||||||
| Filiżanka | Gramy | Łyżeczki | Łyżki stołowe | Ilość kawy na jedną filiżankę | Na filiżankę | W mm3 | W litrach |
| 1. | 10,6 | 6 | 2 | 1/8 | 3/4 | 177 | 0,18 |
| 2. | 21,3 | 12 | 4 | 1/4 | 1 1/2 | 355 | 0,35 |
| 3. | 31,9 | 18 | 6 | 3/8 | 2 1/4 | 532 | 0,53 |
| 4. | 42,5 | 24 | 8 | 1/2 | 3 | 710 | 0,71 |
| 5. | 53.2 | 30 | 10 | 5/8 | 3 3/4 | 887 | 0,89 |
| 6. | 63,8 | 36 | 12 | 3/4 | 4 1/2 | 1065 | 1,06 |
| 7. | 74,4 | 42 | 14 | 7/8 | 5 1/4 | 1242 | 1,24 |
| 8. | 85,1 | 48 | 16 | 1 | 6 | 1420 | 1,42 |
| 9. | 95,7 | 54 | 18 | 1 1/8 | 6 3/4 | 1597 | 1,60 |
| 10. | 106,3 | 60 | 20 | 1 1/4 | 7 1/2 | 1775 | 1,77 |
| 11. | 116,9 | 66 | 22 | 1 3/8 | 8 1/4 | 1952 | 1,95 |
| 12. | 127,6 | 72 | 24 | 1 1/2 | 9 | 2130 | 2,13 |
Autor artykułu: |